DOCENTES SEDE PRINCIPAL
DE IZQUIERDA A DERECHA: FRANCIA HELENA RODRIGUEZ (PRIMARIA), ROSA ELVIRA TORRES, WILLIAM NIÑO, JHON JAIRO PRECIADO, GONZALO CHACON, LUZ STELLA VELANDIA (RECTORA), ADRIAN NIÑO, ALCIRA ESCOBAR (ORIENTADORA), LUIS ENRIQUE GUEVARA, JHON GOMEZ,GLORIA GARCIA, FLORESMINDA MOLINA (SEDE LA MESITA), CLARA PRIETO, CARMEN JULIA CHAVEZ, WILLIAM MOR, MIRYAM TORRES (PRIMARIA) LUIS DANIEL RAMIREZ (COORDINADOR), MAGDA VIRGUEZ, CESAR AUGUSTO PERALTA, DELCY CAMPOS, CARLOS TELLEZ
Como un reconocimiento a su compromiso y buen desempeño académico, a continuación encontramos el cuadro de honor de cada uno de los grados en nuestra Institución Educativa; para estos alumnos mil felicitaciones por los resultados obtenidos, y para los demás estudiantes animo que aun hay tiempo de mejorar.
DIRECTOR DE GRUPO 6-01: DELCY CAMPOS
GRADO SEXTO 01 |
|||
PUESTO | NOMBRE | APELLIDOS | PROMEDIO |
1 | CATALINA | PERALTA | 4,61 |
2 | CATALINA | GARCIA | 4,56 |
3 | XIMENA | RODRIGUEZ | 4,51 |
4 | SERGIO | PINZON | 4,51 |
DIRECTOR DE GRUPO 6-02: ROSAL ELVIRA TORRES
GRADO SEXTO 02 | |||
PUESTO | NOMBRE | APELLIDOS | PROMEDIO |
1 | SERGIO | GAITAN | 4,67 |
2 | DAYANA | ACOSTA | 4,58 |
3 | SARA | GARCIA | 4,58 |
4 | JHONATAN | HUERTAS | 4,56 |
DIRECTOR DE GRUPO 7-01: FRANKLIN MACHACON
GRADO SEPTIMO 01 | |||
PUESTO | NOMBRE | APELLIDO | PROMEDIO |
1 | KAROL | ISAZA | 4,43 |
2 | ANA MARIA | RODRIGUEZ | 4,22 |
3 | KELLY | BASTIDAS | 4,21 |
DIRECTOR DE GRUPO 7-02: GLORIA GARCIA
GRADO SEPTIMO 02 | |||
PUESTO | NOMBRE | APELLIDO | PROMEDIO |
1 | VANESA | VEGA | 4,34 |
2 | NATALIA | GUERRER0 | 4,27 |
3 | BRAYAN | NOVA | 4,27 |
4 | ASTRID | CAMPOS | 4,24 |
DIRECTOR DE GRUPO 8-01: LUIS ENRIQUE GUEVARA
GRADO OCTAVO 01 | |||
PUESTO | NOMBRE | APELLIDO | PROMEDIO |
1 | DAYANA | BELTRAN | 4,27 |
2 | CESAR | CASTELLANOS | 4,20 |
3 | BRAYAN | NOVA | 4,18 |
4 | ASTRID | CAMPOS | 4,18 |
DIRECTOR DE GRUPO 8-02: CARLOS TELLEZ
GRADO OCTAVO 02 | |||
PUESTO | NOMBRE | APELLIDO | PROMEDIO |
1 | HERNAN | RAMIREZ | 4,61 |
2 | JUAN PABLP | DOMINGUEZ | 4,43 |
3 | RUBEN | AYALA | 4,38 |
DIRECTOR DE GRUPO 9-01: CLARA PRIETO
GRADO NOVENO 01 | |||
PUESTO | NOMBRE | APELLIDOS | PROMEDIO |
1 | DIANA | RAMIREZ | 4,32 |
2 | YURI | SIERRA | 4,28 |
3 | CARLOS | SIERRA | 4,21 |
DIRECTOR DE GRUPO 9-02: MAGDA VIRGUEZ
GRADO NOVENO 02 | |||
PUESTO | NOMBRE | APELLIDO | PROMEDIO |
1 | CATALINA | MORERA | 4,46 |
2 | HELEN | BELTRAN | 4,38 |
3 | PAULA | JIMENEZ | 4,36 |
DIRECTOR DE GRUPO 10-01: JHON GOMEZ
GRADO DECIMO 01 | |||
PUESTO | NOMBRE | APELLIDO | PROMEDIO |
1 | MARIA | OLAYA | 4,36 |
2 | DIANA | RAMIREZ | 4,29 |
3 | SEBASTIAN | TELLEZ | 4,25 |
GRADO DECIMO 02: DIRECTORES
ADRIAN NIÑO-WILLIAM MOR
GRADO DECIMO 02 | |||
PUESTO | NOMBRE | APELLIDOS | PROMEDIO |
1 | ANDERSON | ALDANA | 4,26 |
2 | LUIS | TORRES | 4,23 |
3 | EDGAR | LANCHEROS | 4,11 |
4 | LUIS | QUIROZ | 4,11 |
5 | NATALIA | SUAREZ | 4,11 |
GRADO ONCE 01: DIRECTOR DE GRUPO WILLIAM NIÑO
GRADO ONCE 01 | |||
PUESTO | NOMBRE | APELLIDOS | PROMEDIO |
1 | GABRIELA | SEGURA | 4,5 |
2 | ANDRES | CORTES | 4,4 |
3 | NARDA | LANCHEROS | 4,3 |
GRADO ONCE 02: DIRECTOR JHON PRECIADO
GRADO ONCE 02 | |||
PUESTO | NOMBRE | APELLIDOS | PROMEDIO |
1 | GABRIELA | CORREDOR | 4,21 |
2 | EDWIN | QUIROZ | 4,09 |
3 | HEIDY | SUAREZ | 4,08 |